Crypto price predictions, October 2026
30-day forecasts for the top 500 coins, refreshed daily. Sort by forecast, confidence or risk, and open any coin for every horizon.
| Coin | Price | 30d forecast |
|---|---|---|
| FONQFONQ | $0.0749 | -1.3% |
| ALEOALEO | $0.0344 | -11.3% |
| MUBARAKMubarak | $0.0523 | -8.4% |
| USDUUSDu | $0.999 | — |
| ABAB | $0.000528 | -2.1% |
| REUSDResupply USD | $0.990 | — |
| DOSDAPPOS | $0.260 | -4.7% |
| INTCBIntel (bStocks Tokenized Stock) | $87.36 | -3.4% |
| MEGAMegaETH | $0.0455 | -4.6% |
| METALMetal Blockchain | $0.101 | -3.3% |
| EDUOpen Campus | $0.0603 | -4.2% |
| ACRDXAnemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund | $1.02 | -0.1% |
| TPTTokenPocket Token | $0.00859 | -2.7% |
| XVSVenus | $2.99 | -2.5% |
| BRSRVBlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle | $1.00 | 0.0% |
Showing 436–450 of 500 · Prices by CoinGecko
Every number on this table comes from one daily forecast run. Open a coin for its forecast cone, technicals and graded record, or read how the model works.