Crypto price predictions, October 2026
30-day forecasts for the top 500 coins, refreshed daily. Sort by forecast, confidence or risk, and open any coin for every horizon.
| Coin | Price | 30d forecast |
|---|---|---|
| TURBOTurbo | $0.000822 | -3.2% |
| EXODEXOD | $5.42 | -4.3% |
| EARNUSDLido EarnUSD | $1.04 | — |
| 牛来牛来 (Niu Lai) | $0.0554 | -11.6% |
| ROSEOasis | $0.00680 | -4.1% |
| GBPSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) | $1.37 | -0.2% |
| TAGTAGGER | $0.000499 | -5.4% |
| ASTRAstar | $0.00618 | -3.1% |
| NXPCNexpace | $0.171 | -4.4% |
| BERABerachain | $0.152 | -5.4% |
| NUSDNeutrl USD | $0.998 | — |
| XPRXPR Network | $0.00186 | -2.6% |
| DATAData Network | $0.148 | -3.6% |
| BRZBrazilian Digital | $0.199 | -0.6% |
| MSTRBStrategy (bStocks Tokenized Stock) | $145.03 | -3.8% |
Showing 421–435 of 500 · Prices by CoinGecko
Every number on this table comes from one daily forecast run. Open a coin for its forecast cone, technicals and graded record, or read how the model works.