Crypto price predictions, October 2026
30-day forecasts for the top 500 coins, refreshed daily. Sort by forecast, confidence or risk, and open any coin for every horizon.
| Coin | Price | 30d forecast |
|---|---|---|
| GALGAL (migrated to Gravity - G) | $0.514 | -5.3% |
| AMPAmp | $0.000731 | -7.2% |
| Oo1.exchange | $0.408 | -3.5% |
| ELGEscoin | $0.292 | -12.7% |
| ZETAZetaChain | $0.0391 | -3.9% |
| BABYBabylon | $0.0131 | -3.2% |
| MOOLAHMoolah | $0.0638 | -5.7% |
| BABYDOGEBaby Doge Coin | $0.000000000345 | -2.2% |
| USDONOndo U.S. Dollar Token | $1.00 | — |
| PRIZEPrize Protocol | $0.00113 | -2.2% |
| SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $85.77 | -6.8% |
| FTFlying Tulip | $0.129 | -2.7% |
| ZANOZano | $4.05 | -5.5% |
| REURRoyal Euro | $4.13 | — |
| LINEALinea | $0.00250 | -3.0% |
Showing 376–390 of 500 · Prices by CoinGecko
Every number on this table comes from one daily forecast run. Open a coin for its forecast cone, technicals and graded record, or read how the model works.