Crypto price predictions, October 2026
30-day forecasts for the top 500 coins, refreshed daily. Sort by forecast, confidence or risk, and open any coin for every horizon.
| Coin | Price | 30d forecast |
|---|---|---|
| CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | $83.02 | -3.5% |
| ACREDApollo Diversified Credit Securitize Fund | $1,106 | -0.1% |
| SHXStronghold | $0.00510 | -5.6% |
| USDAUSDa | $0.967 | — |
| BGBTCBitget Wrapped BTC | $79,536 | -1.5% |
| NXMNexus Mutual | $58.92 | -1.8% |
| PEAQpeaq | $0.0356 | -4.6% |
| BABYCLAWBaby Claw | $0.0914 | — |
| CASHCATCash Cat | $0.0923 | -7.7% |
| DOGDog (Bitcoin) | $0.000905 | -3.1% |
| CHEEMSCheems Token | $0.000000444 | -2.6% |
| SOONSOON | $0.265 | -6.0% |
| DYDXdYdX | $0.106 | -3.6% |
| WALWalrus | $0.0339 | -8.5% |
| GALAGALA | $0.00172 | -4.2% |
Showing 286–300 of 500 · Prices by CoinGecko
Every number on this table comes from one daily forecast run. Open a coin for its forecast cone, technicals and graded record, or read how the model works.