Crypto price predictions, October 2026
30-day forecasts for the top 500 coins, refreshed daily. Sort by forecast, confidence or risk, and open any coin for every horizon.
| Coin | Price | 30d forecast |
|---|---|---|
| MEMEMEMETOON | $0.000467 | -3.4% |
| NVDAXNVIDIA xStock | $213.01 | -1.6% |
| ALLOAllora | $0.182 | -3.2% |
| LCXLCX | $0.0486 | -8.9% |
| AIATAI Analysis Token | $0.392 | -2.1% |
| ICNTImpossible Cloud Network Token | $0.183 | -8.3% |
| RLCiExec RLC | $0.531 | -10.5% |
| SPYONSPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | $765.42 | -0.5% |
| SN53EfficientFrontier | $8.01 | -7.1% |
| FIDDFidelity Digital Dollar | $0.999 | -0.1% |
| BIMBIM | $1.53 | -2.0% |
| CHFAUAllUnity CHF | $1.21 | — |
| FLOWFlow | $0.0267 | -3.6% |
| AIArtificial Inu | $0.0195 | -2.7% |
| UMXMManadia | $0.0191 | -26.8% |
Showing 481–495 of 500 · Prices by CoinGecko
Every number on this table comes from one daily forecast run. Open a coin for its forecast cone, technicals and graded record, or read how the model works.